Anlage zum Reisebericht "Backschisch" von C.W. Allers
Stand: 18.7.2024
Abkürzungen:
AVZ = Augusta-Viktoria-Zeitung (die Bordzeitung)
BAC = besuchte später Allers auf Capri (Eintrag im Gästebuch der Villa)
Vorname | Name (ggfs Link) | Kab. | Beruf, Anmerkungen | Wohnort | Backschisch Bild | Text |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Herr | v. Abendroth | 110 | Rittergutsbesitzer; bis Neapel | Kössern bei Leipzig | |||
" | Friedrich | Achelis mit Gemahlin und Tochter Kab.10 | 9 | Aufsichtsrat Norddt. Lloyd, Bremer Bürgerschaft, bis Neapel | Bremen | ||
" | Christian Wilhelm | Allers | 116 | Kunstmaler, Zeichner | Hamburg | 16, 114 | |
" | William | Ashton u. zwei Söhne | 104 | London | 49 (Sohn) | ||
" | Albert | Ballin mit Gemahlin | Direktor der HAPAG | Hamburg | 28 | häufig | |
" | Edward P. | Bates mit Gemahlin | 96 | Aktivisten der Kirche Christi, Wissenschaftler | Syracuse, New York | 125 | |
" | L. | Baurmeister | 76 | BAC | Hamburg | ||
" | A. | v. Beckum | 105 | Rotterdam | |||
" | Hans | Behm | 92 | Hamburg | |||
" | Hermann | Benrath | 99 | Reporter des Hamburger Correspondent | Hamburg | 24 | häufig |
" | Netherwood | Bentley | 95 | England | |||
" | Eduard | Beyer | 62 | Tintenfabrikant, Kommerzienrat (10.3.1825 - 5.1.1907); bis Neapel | Chemnitz | ||
" | H. | Biagosch mit Gemahlin Anna | 50 | Schwager von Hinze; vermutl. Heinrich B., siehe Wikipedia zu Karl Krause |
Leipzig | 12, 65 | |
" | Wilhelm | Biedenweg | II.I | Hamburg | |||
" | Ed. | Bing mit Gemahlin und Tochter Jetty | 43 | Riga | |||
Frl. | Annie | Bloodgood | 38 | bis Neapel | England | ||
Herr | Max | Bohnstedt | II.I | Architekt, Sohn des Architekten Ludwig B.; bis Neapel | Berlin | ||
" | S.R. | Bradley mit Gemahlin und zwei Töchtern | 51,85,C | bis Neapel | Paris | ||
" | Th. | Breymeier | 109 | Hamburg | |||
Frau | Browning | New York | |||||
Herr | Louis Egm. | Browski | 11 | Dr.; Kabine mit O. Jeschke | |||
Herr | John | Bühler mit Gemahlin | 86 | bis Neapel | Stuttgart | ||
" | E | Burmeister mit Gemahlin | 30 | Hamburg | |||
" | Joh. Cornelius | Buttjer | 71 | Leer | |||
" | Ernst | Cabanis | 108 | Berlin | |||
" | Francisco | Cayol mit Gemahlin | 77 | Brasilien | |||
" | Johann Rudolph | Clausen | 91 | Architekt (1850-1910) | Hamburg | 157 | |
" | Harry P. | Clegg | 72 | New York | |||
" | Rud.T. | Cordes | 58 | Hamburg | |||
" | W.L. | Currier | 80 | New York | |||
" | Gustav | Deetjen mit Tochter Stephanie | 65,66 | Kaufmann | Bremen | ||
" | F. | v. Deuster | 59 | Besitzer von Schloss Trauttmansdorff in Meran | Kitzingen | ||
" | Dr. H. | Dieckhoff | 93 | bis Neapel | Straßburg (Elsass) | ||
" | Oscar | Dietrich mit Gemahlin | 98 | bis Neapel | Weißenfels | ||
Frl. | Sophie | Döhner | 81 | Hamburg | |||
Herr | M. | Dreyer | 39 | Bochum | |||
" | Richard | Dubbers | 115 | Bremen | |||
" | Arnold | Duckwitz | 9 | nicht der Bremer Bürgermeister (†1881) vielleicht Sohn? | Bremen | ||
" | Arthur | Duncker | 119 | Direktor (Norddeutsche Versicherungs-Ges.) | Hamburg | ||
" | Paul | Elsner | 78 | Hamburg | |||
" | Heinr. | Enet | 106 | Hamburg | |||
" | Engel | 118 | Leutnant | Neiße | (96) | ||
" | G. | Engelbrecht mit Gemahlin | 54 | bis Neapel | Hamburg | ||
" | P.M. | Feeney | 117 | London | |||
" | C.P. | Ferry mit Tochter May B. | 22,25 | Colonel. (Beachte Wortspiel: May B. = maybe) | Amerika / Brüssel ? | ||
" | Hinr. | Fittschen | 91 | Architekt | Hamburg | ||
" | Leonard | Foster mit Gemahlin und Dienerin | 97 | bis Neapel | London | ||
Frl. | Florence | Francis | IIIO | New York | |||
Herr | Jos. | Frank mit Gemahlin | 8 | bis Neapel | Hannover | ||
" | R. | Fröhlich | 83 | bis Neapel | |||
" | Fuchs | 64 | Konsul | Berlin | 19 | ||
" | C. | Gericke | 63 | Neuhaldensleben | |||
" | B. | Geske | 31 | Kommerzienrat | Altona | 122 | 128, 152 |
" | Gieseke | 29 | erst in Neapel zugestiegen (AVZ 11) | Leipzig | |||
" | Goldschlag | 82 | Rechtsanwalt | Berlin | |||
" | Albrecht | v. Graefe | 72 | BAC | Hamburg | 13, 75 | 73, 160f |
" | Alfred | Gräpel | 14 | bis Neapel | Hamburg | ||
" | Paul | Gravenstein | 120 | bis Neapel | Berlin | ||
" | Hans | Gravenstein | 121 | bis Neapel | Berlin | ||
" | Corbinian | Gümbel mit Gemahlin | 45 | bis Neapel | München | ||
" | O. | Haack | 36 | Reinbek | 83, 90, 109 | ||
" | C.F. | Harbeck | 28 | Hamburg | |||
" | Herm. J. | Harder | 73 | Hamburg | |||
" | J. | Harms mit Gemahlin | 2 | Hamburg | |||
" | J.H.C. | Heinemeyer | 14 | Hamburg | |||
" | Georg | Heise | 94 | Hamburg | |||
" | F. | Heister | 92 | Hamburg | |||
" | Carl | Hempell | 112 | Bruder von Richard H. | Hamburg | 103 | |
" | Richard | Hempell | 112 | Bruder von Carl H.; BAC; geb. 2.2.1860 (AVZ 5) | Hamburg | 46 | 103 |
" | P.H. | Hevers mit Gemahlin | 70 | BAC | Hamburg | ||
" | Elias | Hildrum | 88 | Norwegen | |||
" | Frank | Hill nebst Gemahlin | 100 | ||||
" | Dr. med. Hugo | Hinze mit Lina H. | 49 | Schwager von Biagosch; BAC | Leipzig | 12, 64 | |
" | E.P. | Howe | 84 | New York | |||
" | Louis Mc Henry | Howe | 84 | Reporter, später Freund Roosevelts | New York | ||
" | Dr. | Hütteroth | 44 | bis Neapel | Kassel | ||
" | Theodor | Hütteroth | 44 | bis Neapel | Kassel | ||
" | C. | Jahnel | 116 | Korrespondent der Norddt.Allg.Zeitung | Berlin | 45 | 11, 59 |
" | Paul | Jauch mit Gemahlin | 20 | Großkaufmann, 1857-1915, vgl. Wikipedia zu "Jauch (Hamburg)" | Hamburg | ||
" | Otto | Jeschke | 11 | bis Neapel | Pförten | ||
" | G.F. | Johannsen | 75 | BAC | Hamburg | ||
" | Dr. Adolph | Johns | 21 | bis Neapel | Freiburg i.B. | ||
" | Leopold | Iklé mit Gemahlin | 24 | Textilsammler. Links: Biografie ; Textilmuseum ; | St. Gallen | ||
" | Herm. N. | Israel | 52 | Berlin | |||
" | Max | Kaufmann | 55 | Hamburg | |||
" | Joseph | Kayser mit Gemahlin | 67 | Hannover | |||
" | Paul | Keitel | 78 | Consul; hat später Schwester von C.W. Allers
geheiratet; BAC. Hatte zwei Jahrzehnte in Haiti gelebt und war dort durch Import von Klavieren und Export von Kaffee zu Wohlstand gekommen. |
Stuttgart | 15 | 162 |
" | L.K. | Kier | 33 | Staatsrat | Aalborg | ||
" | (Kilmorey) | Earl of Kilmorey: siehe F. Needham | |||||
Frl. | Kläger | 27 | bis Neapel | Peilau-Oberhof | |||
Herr | Kleinschmidt | 25 | Hofrat | Tangerhütte | |||
" | Hans H. | König | 53 | bis Neapel | Bonn | 38 | |
" | Fritz A. | König | 52 | bis Neapel | Paris | ||
" | v. Krause | 26,27 | Rittergutsbesitzer; bis Neapel | Peilau-Oberhof | |||
" | Kunhardt mit Gemahlin | New York | |||||
Frl. | Clara | Lachmann mit Bedienung | 1 | bis Neapel | Berlin | ||
Herr | Carl | Laeisz | 60 | Reeder; Aktionär der Hapag | Hamburg | ||
Frl. | Julie | von der Lage | 1 | Berlin | |||
Herr | Eduard | Lameyer | 76 | Bremen | |||
" | Ferdinand | Lange | 32 | Onkel von R. Lange; betrieb eine Großmühle in Kiel-Neumühlen | Kiel | 134, 152 | |
" | Robert | Lange | 32 | Neffe von F. Lange | Kiel | 108 | 134, 152, 157 |
" | Law | 117 | bis Neapel | Edinburg | |||
" | Eduard | Lingel | 125 | Erfurt | |||
" | S. | Loewenstein | 3 | bis Neapel | Hamburg | ||
" | Leop. | Loewy | 22 | Berlin | |||
" | Bernhard u. Conrad | Loose | 16 | Bankier | Bremen | ||
" | Ludwig | Lüthgen | 33 | BAC; bis Neapel | Ruhrort | ||
Frau | McBride | 81 | London | ||||
Herr | S. | Magnus | 58 | Bergedorf | 16 | ||
" | Herm. | Marcuse | 53 | bis Neapel | Niederwalluf | ||
" | F.H. | Mawson | 104 | Pfarrer | London | ||
" | Georg | Mehlis | II.I | Berlin | |||
" | Max | Meier | 88 | Hamburg | 46 | ||
" | Georg | Meiners | 118 | Lübeck | |||
" | Otto | Meißner | 46 | Stadtrat | Leipzig | ||
Frl. | Meißner | 46 | Leipzig | ||||
Herr | Metz | Regierungsrat | Düsseldorf | ||||
" | Metzenthin | Inspektor der HAPAG | Hamburg | 51 | |||
" | Carl Ed. | Meyer mit Gemahlin | 18 | geb. 2.2.1843 (AVZ 5) | Bremen | ||
" | Carl | Meyer | 29 | Konsul; bis Neapel | Gothenburg | ||
" | Rudolf Otto | Meyer mit Gemahlin | 57 | Industrieller (Gründer der Firma Imtech) | Hamburg | ||
" | v. Möller | Generalleutnant | Magdeburg | ||||
" | Geo. | Moll | 125? | London | 53, 58 | ||
" | Francis | Needham mit Gemahlin und Diener | IIO,107 | 3. Earl of Kilmorey | London | ||
Frl. | I. | Neuenburg | 12 | Bonn | |||
Herr | Eugen | Neufeld | 64 | bis Neapel | Berlin | ||
" | Carl | Nitzsche | 110 | Rittergutsbesitzer | Gohlis | ||
" | Max | Nitzsche | 110 | Rittergutsbesitzer | Reinhardtsgrimma | ||
" | Graf v. Oeynhausen mit Gemahlin | 122 | Frau v. O. erst in Neapel zugestiegen (AVZ 11) | Reelsen | 19 | ||
" | Chr. H. | Papendieck mit Gemahlin | 17 | Kaufmann; Bremer Bürgerschaft | Bremen | ||
" | W.D. | Phillips mit Gemahlin | IO,IIIO | New York | |||
" | Phillips | IO | New York | ||||
" | Dr. Julius | Pieck | 15 | Regierungsrat, Mitglied des Direktoriums der
Königlich Preußischen Eisenbahndirektion zu Altona.
Veröffentlichte 1892 "Von Hamburg nach San Francisco". Später im Vorstand der Jüdischen Gemeinde Berlin. |
Altona | 67,70,76 | 73 |
" | Carl | Piekenbrock | 19 | Essen | |||
" | A.D. | Piening | 73 | Altona | |||
" | Possehl mit Gemahlin | 13 | Rittmeister | Lübeck | |||
" | Alfred | Quarch mit Gemahlin | 40 | Leipzig | |||
" | Alb. M. | Rathenau | 22 | Berlin | |||
Frau | Rheinau | 56 | Weth: Frau R.; AVZ: Fr. Oberstlt.; bis Neapel | Karlsruhe | |||
Herr | Richter | 21 | Kommerzienrat | Berlin | |||
" | August | Richtering | 90 | bis Neapel | Achim | ||
" | H.W. | Richtering | 115 | Burgdamm (Bremen) | |||
" | Georg | Rickert | 74 | geb. 2.2.1860 (AVZ 5) | Mannheim | 46 | |
" | Heinr. jr. | Riege | 74 | Hamburg | 46 | ||
" | Ad. | Riensch | 19 | bis Neapel | Wiesbaden | ||
" | W. | Rodatz mit Gemahlin und 2 Töchtern | 34,35 | Hamburg | |||
" | Wilh. | Röhss | 29 | Konsul | Hamburg / Gothenburg | ||
" | J. | Rohloff | 90 | bis Neapel | Hamburg | ||
" | Otto | Rose | II.I | Borna | 14 | ||
" | Dr. | Rosenthal | 105 | bis Neapel | Magdeburg | ||
" | v. Ruedorffer mit Gemahlin | 41 | Major | München | |||
" | Herm. | v. d. Sahl mit Gemahlin | 69 | Hamburg | |||
Frau | Sayre | 38 | bis Neapel | London | |||
Herr | Max | Schaeffer | 82 | Berlin | |||
" | Carl L. | Schmid | 87 | Hamburg | 46 | ||
" | Ernst F. | Schmidt und Gemahlin | 37 | Hamburg | |||
Frl. | Louise | Schneider | 12,102 | Bonn | |||
Herr | Th. | Schröter | 113 | Zürich | |||
" | Theodor | Schücking | 39 | Bochum | |||
" | Karl | Schüssel | 36 | München | |||
" | G. | Schulze | 95 | ||||
" | H. | Schwartzkopf | 103 | Berlin | |||
" | Ferd. | Segelcke | 103 | Ferdinand Heinrich Segelcke, Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft | Cuxhaven | ||
" | Paul | Siebler | 93 | bis Neapel | Straßburg (Elsass) | ||
" | Edw. | Smith | 83 | New York | |||
Frau | Smith | bis Neapel | London | ||||
Frl. | Smith | bis Neapel | London | ||||
Frl. | Laura | Soames | 47 | London | |||
Herr | J.F.A. | Soermann mit Gemahlin | 42 | bis Neapel | Hamburg | ||
" | Chas. | Stebbins | 113 | ||||
Frau | M. | Stolzenbach | 47 | Hamburg | |||
Herr | J.H. | Strumper | 80 | Fotograf | Hamburg | häufig | |
" | Albert | Sturm | 28 | Rüdesheim | 46 | ||
Frau | M.O. | Surbrug | 79 | Cannes | |||
Herr | Franz | Täubrich | 26 | Dresden | |||
Frau | Thistlethwayte nebst Diener und Dienerin | 4 | bis Neapel | London | |||
Herr | Bernard | Vaughan | 114 | Pfarrer (Reverend Father) | England | 50 | |
" | F. | Vedoua mit Gemahlin | 61 | Laase bei Warnow | |||
" | Arnold | Vogt | 114 | bis Neapel | Berlin | ||
" | Jakob | Volckerts | 75 | Hamburg | |||
" | H. E. | Wallsee (wirkl. Name: Abraham Buxbaum) | 99 | Korrespondent der Hamburger Nachrichten. 1849-1942 | Hamburg | 104 | 11, 157 |
" | F. | Wencke mit Tochter Gertrud | 6,7 | Vater von Gertrud Wencke | Hamburg | ||
Herr | Hermann | Wentzel mit Tochter Margarethe | 87,88 | Hermann geb. 27.1.1836 (AVZ 3) | Hamburg | ||
" | C.W.L. | Westphal mit Tochter Elisabeth | 55,56 | geb. 1.3. (AVZ 9) | Hamburg | ||
" | H. | Weth | 107 | Korrespondent des Berliner Börsen Courier | Hamburg | 21 | 11, 83 |
" | F.B. | Wex | 111 | bis Neapel | Hamburg | ||
" | J. jr. | Wolf | 59 | Philadelphia | |||
" | Emil | Wolpmann | 101 | Senator | Lübeck | ||
Quellen: